JES ERP
Checkout: Task Entry
Ahmed Hassan
Logout
✓
Work Type
2
Task Entry
3
Review
Task Entry
Task
Package
Hours
Completion %
Notes
Select task...
REF-001 | Foundation rebar modeling
REF-002 | Column splice detailing
REF-003 | HVAC duct routing L14
REF-004 | Fire sprinkler layout
REF-005 | Curtain wall panel modeling
REF-006 | Glazing schedule review
REF-007 | Landscape grading model
PKG-001
%
Select task...
REF-001 | Foundation rebar modeling
REF-002 | Column splice detailing
REF-003 | HVAC duct routing L14
REF-004 | Fire sprinkler layout
REF-005 | Curtain wall panel modeling
REF-006 | Glazing schedule review
REF-007 | Landscape grading model
PKG-002
%
Select task...
REF-001 | Foundation rebar modeling
REF-002 | Column splice detailing
REF-003 | HVAC duct routing L14
REF-004 | Fire sprinkler layout
REF-005 | Curtain wall panel modeling
REF-006 | Glazing schedule review
REF-007 | Landscape grading model
PKG-003
%
+ Add Task
Total Hours:
9.0h / 8h
⚠ Exceeds by 1.0h
Attendance:
8.0h / 8h
✓ On Track
Back
Next: Review